| TOI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 13:02 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53% | 18:07 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 25% | 11:58 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 22:22 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50% | 09:44 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | – | 12:20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | 19:13 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | 23:31 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0% | 22:18 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 21:38 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | – | 12:45 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71% | 11:50 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 43% | 18:59 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30% | 18:09 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 14:21 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 29% | 13:12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 15:07 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | – | 15:24 |
| TOI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 67% | 11:11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | – | 19:26 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 65% | 20:48 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | – | 10:49 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | – | 27:44 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 11:43 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | – | 20:38 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0% | 16:02 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67% | 10:03 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60% | 22:37 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 19:48 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 100% | 11:47 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | – | 20:33 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | – | 22:19 | |
| 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | – | 12:20 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | – | 11:37 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20% | 12:45 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 16:49 |
| SA | GA | SAVES | SV% | PIM | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 35 | .972 | 0 | 59:1 |
