Thunder 2018-19 Team Roster
| PLAYER | NO. | POS | HEIGHT | WEIGHT | BIRTHDATE | AGE | EXP | SCHOOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook | #0 | G | 6-3 | 200 lbs | NOV 12, 1988 | 30 | 10 | UCLA |
| Raymond Felton | #2 | G | 6-1 | 205 lbs | JUN 26, 1984 | 34 | 13 | North Carolina |
| Nerlens Noel | #3 | F-C | 6-11 | 220 lbs | APR 10, 1994 | 24 | 4 | Kentucky |
| Hamidou Diallo | #6 | G | 6-5 | 198 lbs | JUL 31, 1998 | 20 | R | Kentucky |
| Timothe Luwawu-Cabarrot | #7 | G-F | 6-6 | 210 lbs | MAY 09, 1995 | 23 | 2 | |
| Alex Abrines | #8 | G | 6-6 | 200 lbs | AUG 01, 1993 | 25 | 2 | |
| Jerami Grant | #9 | F | 6-9 | 220 lbs | MAR 12, 1994 | 24 | 4 | Syracuse |
| Abdel Nader | #11 | F | 6-6 | 225 lbs | SEP 25, 1993 | 25 | 1 | Iowa State |
| Steven Adams | #12 | C | 7-0 | 265 lbs | JUL 20, 1993 | 25 | 5 | Pittsburgh |
| Paul George | #13 | F | 6-9 | 220 lbs | MAY 02, 1990 | 28 | 8 | Fresno State |
| Dennis Schroder | #17 | G | 6-1 | 172 lbs | SEP 15, 1993 | 25 | 5 | Germany |
| Andre Roberson | #21 | G-F | 6-7 | 210 lbs | DEC 04, 1991 | 26 | 5 | Colorado |
| Terrance Ferguson | #23 | G | 6-7 | 190 lbs | MAY 17, 1998 | 20 | 1 | |
| Deonte Burton | #30 | G | 6-5 | 245 lbs | JAN 31, 1994 | 24 | R | Iowa State |
| Tyler Davis | #34 | C | 6-10 | 266 lbs | MAY 22, 1997 | 21 | R | |
| Patrick Patterson | #54 | F | 6-9 | 230 lbs | MAR 14, 1989 | 29 | 8 | Kentucky |
Kings 2018-19 Team Roster
| PLAYER | NO. | POS | HEIGHT | WEIGHT | BIRTHDATE | AGE | EXP | SCHOOL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willie Cauley-Stein | #00 | C | 7-0 | 240 lbs | AUG 18, 1993 | 25 | 3 | Kentucky |
| Yogi Ferrell | #3 | G | 6-0 | 180 lbs | MAY 09, 1993 | 25 | 2 | Indiana |
| De’Aaron Fox | #5 | G | 6-3 | 175 lbs | DEC 20, 1997 | 20 | 1 | Kentucky |
| Skal Labissiere | #7 | F | 6-11 | 235 lbs | MAR 18, 1996 | 22 | 2 | Kentucky |
| Bogdan Bogdanovic | #8 | G | 6-6 | 205 lbs | AUG 18, 1992 | 26 | 1 | |
| Iman Shumpert | #9 | G | 6-5 | 215 lbs | JUN 26, 1990 | 28 | 7 | Georgia Tech |
| Frank Mason | #10 | G | 5-11 | 190 lbs | APR 03, 1994 | 24 | 1 | Kansas |
| Troy Williams | #19 | F | 6-7 | 218 lbs | DEC 30, 1994 | 23 | 2 | Indiana |
| Harry Giles III | #20 | F-C | 6-10 | 240 lbs | APR 22, 1998 | 20 | R | Duke |
| Ben McLemore | #23 | G | 6-5 | 201 lbs | FEB 11, 1993 | 25 | 5 | Kansas |
| Buddy Hield | #24 | G | 6-4 | 214 lbs | DEC 17, 1993 | 24 | 2 | Oklahoma |
| Justin Jackson | #25 | F | 6-8 | 210 lbs | MAR 28, 1995 | 23 | 1 | North Carolina |
| Wenyen Gabriel | #32 | F | 6-9 | 205 lbs | MAR 26, 1997 | 21 | R | |
| Marvin Bagley III | #35 | F | 6-11 | 234 lbs | MAR 14, 1999 | 19 | R | Duke |
| Kosta Koufos | #41 | C | 7-0 | 245 lbs | FEB 24, 1989 | 29 | 10 | Ohio State |
| Zach Randolph | #50 | F | 6-9 | 250 lbs | JUL 16, 1981 | 37 | 17 | Michigan State |
| Nemanja Bjelica | #88 | F | 6-10 | 234 lbs | MAY 09, 1988 | 30 | 3 |
